| Pvm | Klo | Paikka | Sisältö | Huomioitavaa |
| TO 1.1. | 10- | Huvikummuntie | Hiihto perinteinen/vapaa pitkä rauhallinen porukalla 2-2,5h - PAKKANEN | Perinteisen, vapaan hiihtovarustus, juomat |
| MA 5.1. | 18-19.30 | Huvikummuntie | Hiihto perinteinen taito-tekniikka | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
| TO 8.1. | 18-19.30 | Puijo | Hiihto perinteinen nopeus, terävyys | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
| MA 12.1. | 18-19.30 | Huvikummuntie | Hiihto perinteinen taito-tekniikka | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
| TO 15.1. | | | Omatoiminen intervalli | |
| LA 17.1. | 10- | Laturasti | Hiihto perinteinen, vapaa pitkä lenkki sopivissa porukoissa | |
| MA 19.1. | 18-19.30 | Huvikummuntie | Hiihto perinteinen taito-tekniikka | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
| TO 22.1. | 18-19.30 | Puijo | Hiihto perinteinen yhteislähdöt | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
| MA 26.1 | 18-19.30 | Huvikummuntie | Hiihto perinteinen taito-tekniikka | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
| TO 29.1. | 18-19.30 | Puijo | Hiihto perinteinen pk-vk | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
| MA 2.2. | 18-19.30 | Huvikummuntie | Hiihto perinteinen taito-tekniikka PAKKANEN | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
| TO 5.2. | 18-19.30 | Puijo | Hiihto perinteinen taito-tekniikka | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
| MA 9.2. | 18-19.30 | Kuilun monttu | Hiihto vapaa skicross | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
| TO 12.2. | 18-19.30 | Puijo | Hiihto vapaa nopeus | Vapaan hiihtovarustus, juomat |
| MA 16.2. | 18-19.30 | Kuilun monttu | Hiihto vapaa skicross | Vapaan hiihtovarustus |
| TO 19.2. | 18-19.30 | | Omatoiminen intervalli | |
| MA 23.2. | 18-19.30 | Huvikummuntie | Hiihto perinteinen taito-nopeus | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
| TO 26.2. | 18-19.30 | Puijo | Hiihto perinteinen | Perinteisen hiihtovarustus, juomat |
| | | | Hiihtoloma - paljon omatoimista hiihtoa | |
| Hopeasompaikäisen (13v-) esimerkkiviikko-ohjelma tammi-maaliskuu | |
| MA: Hiihto taito-, tekniikka/nopeusharjoitus, yht 1,5h | |
| TI: Juoksu, koordinaatio + Kuntopiiri yht 1,5h | |
| KE: Lepo | |
| TO: Hiihto intervalli pk-vk, nopeus 1,5h | |
PE: Hiihto + Juoksu sis. spurtteja 1,5h | |
| LA: Hiihto kilpailu tai kovavauhtinen + verryttelyt yht 1,5-2h | |
| SU: Hiihto 2-3h | |
| Hiihto- ja muut ohjatut harjoitukset | 10h |
| Koululiikunta | 1,5h |
| Koulumatkat | 2,5h |
| Muu omatoiminen liikkuminen | 6h |
| Yhteensä: | 20h |