Kilpailuohjeet
Kilpailuohjeet 106.Pohjois-Savon Maakuntaviesti Siilinjärvi 15.2.2025
Kilpailupaikka | Laturasti Huvikummuntie 45 Siilinjärvi kartta |
Ilmoittautuminen | Ilmoittautumislomakkeella Ke 12.2. klo 19 mennessä. Muutokset joukkueisiin Pe 14.2. klo 19 mennessä sähköpostilla: jauhiainen.v@hotmail.com, jonka jälkeen muutokset kirjallisena kilpailukansliaan kilpailupäivänä 15.2. klo 10 mennessä. |
Kilpailukanslia | Kilpailukanslia stadionalueen Ponsseteltalla klo 9 alkaen |
Lähtö, vaihto, maali ja verryttely | Lähtö-, vaihto- ja maalialueet sijaitsevat kilpailukeskuksen stadionalueella kts. stadionkartta maakuntaviesti. Lähdöt sarjoittain aikataulun mukaan ja lähtöpaikat on edellisen vuoden sijoituksen mukaan. Vaihto kosketusvaihtona merkityllä vaihtoalueella. Maaliin hiihdetään latukartan mukaan. Verryttely kilparadalla kilpailujen aikana varoivaisuutta noudattaen, mutta lähtö-, vaihto- ja maalialueella kielletty! |
Radat | Katso ratakartat sivun alalaidasta: 1.0 km = 1 x 1.0 km, 3.0 km = 1 x 3.0 km ja 6.0 km = 2 x 3.0 km. |
Osanoton varmistaminen ja kilpailunumerot | Osanoton varmistaminen kilpailunumeroa noudettaessa. Joukkueen numerot noudetaan joukkueen huoltajan tai hiihtäjän toimesta stadionalueen Ponsseteltan kilpailukansliasta ja palautetaan suorituksen jälkeen stadionalueelle Ponsseteltalle. Kadonneesta kilpailunumerosta veloitamme 50 € jälkikäteen. |
Suksien voitelu ja merkkaus | Alueella ei ole järjestäjän puolesta suksenvoitelumahdollisuutta. Suksia ei merkata |
Lämpötilataulu | Stadionin pakkasmittari. Pakkasraja -15 astetta |
Hiihtotapavalvonta | Suoritetaan valvontaa mm. hiihtotyylistä, estämisestä ja radan kiertämisestä. |
Pukutilat, wc:t ja suihkut | Laturastilla wc-tilat ja pukuhuoneet miehille ja naisille. |
Tulokset | Tulokset nähtävillä livetuloksina, luetaan kuuluttamalla ja lopputulokset tulevat kotisivuille kilpailun jälkeen. |
Palkintojen jako | Palkintojenjako suoritetaan Laturastin terassilla harrastesarjat 3 parasta joukkuetta klo 10.30 alkaen ja kilpasarjat klo 13.30 alkaen. Kilpasarjoissa palkitaan seuraavasti: T/P 12 viisi parasta joukkuetta (ja osuuden nopein tyttö ja poika) T/P 16 viisi parasta joukkuetta (ja osuuden nopein tyttö ja poika) Ikämiehet ja ikänaiset kolme parasta joukkuetta (ja osuuden nopein) Myl ja Nyl kolme parasta joukkuetta (ja osuuden nopein) Kokonaispisteissä paras seura kiertopalkinnolla |
Kilpailuravintola | Kilpailuravintola palvelee Laturastilla. Maksuvälineenä käteinen tai kortti. |
Paikoitus | Kilpailukeskuksen läheisyyteen opastuksen mukaan. |
Ensiapu | Ensiapu päivystää alueella. |
Tuomarineuvosto | Kilpailunjohtaja Ari-Pekka Pöyhönen, TD Jari Ikonen, TDA Juha Kröger |
Muutokset | Järjestäjä ja tuomarineuvosto pidättävät oikeudet ohjelman mukaan muutoksiin, esim. keliolosuhteiden muuttuessa kilpailun aloituksen siirrosta ja mahdollisesta peruutuksesta. |
Ratakartat Maakuntaviesti
![]() | 3 km ratakartta.pdf (492 kB) |
![]() | 1 km ratakartta.pdf (442 kB) |
![]() | Stadionkartta Maakuntaviesti.pdf (258 kB) |
![]() | Korkeuskäyrä 3km.png (15 kB) |
![]() | Korkeuskäyrä 1km.png (12 kB) |