18. Siilin Hiihdot

T U L O K S E T

© Siilinjärven Hiihtoseura

Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; N18; M18; N16; NYL
; MYL


M8 Miehet 8 vuotta 0.3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Joel Mäki                Iisalmen Visa                1.16,98
  2. Aaro Kirjavainen         Puijon Hiihtoseura           1.37,64      0.20,66
  3. Aleksi Pasanen           Pyhäjärven Pohti             1.44,39      0.27,41
Sarjaluettelo

N8 Naiset 8 vuotta 0.3 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Venja Pennanen           Siilinjärven Hiihtoseura     1.36,59
  2. Essiina Niskanen         Nilsiän Nujakka              1.37,23      0.00,64
  3. Jonna Kärnä              Sonkajärven Pahka            2.08,66      0.32,07
  4. Netta Rauhanen           Puijon Hiihtoseura           2.16,21      0.39,62
  5. Sanni Katainen           Siilinjärven Hiihtoseura     2.17,37      0.40,78
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 0.6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Tuukka Ovaskainen        Sonkajärven Pahka            2.44,71
  2. Akseli Kirjavainen       Puijon Hiihtoseura           2.55,05      0.10,34

 Poisjääneet   1
  -   9.  40163897  Kaapo Korhonen           Siilinjärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 0.6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Inka Toikkanen           Rautalammin Urheilijat       2.45,42
  2. Alisa Kärnä              Sonkajärven Pahka            2.50,91      0.05,49
  3. Elsi Katainen            Siilinjärven Hiihtoseura     2.55,68      0.10,26
  4. Jenna Siikavirta         Rautalammin Urheilijat       2.59,75      0.14,33
  5. Elli Savolainen          Siilinjärven Hiihtoseura     3.12,75      0.27,33
  6. Lotta Rauhanen           Puijon Hiihtoseura           3.14,49      0.29,07

 Poisjääneet   1
  -  18.  40349603  Ranja Pennanen           Siilinjärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 0.6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Teemu Ovaskainen         Sonkajärven Pahka            2.14,49
  2. Aatu Jetsonen            Rautalammin Urheilijat       2.39,18      0.24,69
  3. Kouta Heiskanen          Vieremän Koitto              2.41,14      0.26,65
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 0.6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Noora Mäkäräinen         Iisalmen Visa                2.22,37
  2. Minttu Turunen           Iisalmen Visa                2.26,32      0.03,95
  3. Iitu Holma               Joroisten Urheilijat         2.27,25      0.04,88
  4. Tilda Korhonen           Siilinjärven Hiihtoseura     2.32,55      0.10,18
  5. Jaira Pennanen           Siilinjärven Hiihtoseura     2.34,73      0.12,36
  6. Iina Holopainen          Nilsiän Nujakka              2.34,91      0.12,54
  7. Emmi Kärnä               Sonkajärven Pahka            2.35,19      0.12,82
  8. Alina Tikka              Joensuun Kataja              2.38,80      0.16,43
  9. Oona Katainen            Siilinjärven Hiihtoseura     2.46,70      0.24,33
 10. Katri Juntunen           Puijon Hiihtoseura           2.49,56      0.27,19
 11. Sanni Korhonen           Rautalammin Urheilijat       2.53,97      0.31,60
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 0.8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Milla Huusko             Ristijärven Pyry             2.50,89
  2. Tiina Niskanen           Nilsiän Nujakka              3.02,08      0.11,19
  3. Anni Vartiainen          Maaningan Mahti              3.05,43      0.14,54
  4. Jenni Takkunen           Siilinjärven Hiihtoseura     3.10,80      0.19,91
  5. Heta Hakola              Sonkajärven Pahka            3.16,88      0.25,99
  6. Nina Kärnä               Sonkajärven Pahka            3.22,22      0.31,33
  7. Iina Holma               Joroisten Urheilijat         3.22,87      0.31,98
  8. Riia Toivanen            Nilsiän Nujakka              3.42,85      0.51,96
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 0.8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Tomi Lyytikäinen         Siilinjärven Hiihtoseura     2.36,40
  2. Erno Ruuskanen           Siilinjärven Hiihtoseura     2.47,85      0.11,45
  3. Olli Litmanen            Puijon Hiihtoseura           2.50,20      0.13,80
  4. Pietari Porthan          Siilinjärven Hiihtoseura     2.58,06      0.21,66
  5. Santeri Kirjavainen      Puijon Hiihtoseura           3.06,96      0.30,56

 Poisjääneet   1
  -  45.  40200354  Nico Hämäläinen          Iisalmen Visa
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 0.8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Elmeri Voutilainen       Leppävirran Viri             2.31,53
  2. Tatu Heiskanen           Sonkajärven Pahka            2.31,64      0.00,11
  3. Juuso Kuosma             Maaningan Mahti              2.35,68      0.04,15
  4. Antti-Jussi Räsänen      Siilinjärven Hiihtoseura     2.39,35      0.07,82
  5. Viljami Miettinen        Siilinjärven Hiihtoseura     2.39,43      0.07,90
  6. Saku Toikkanen           Rautalammin Urheilijat       3.03,82      0.32,29

 Poisjääneet   1
  -  61.  40150200  Leevi Hämäläinen         Iisalmen Visa
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 0.8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Iiris Moisio             Puijon Hiihtoseura           2.40,31
  2. Jenni Kortelainen        Leppävirran Viri             2.41,68      0.01,37
  3. Veera Pursiainen         Maaningan Mahti              2.49,99      0.09,68
  4. Siiri Räsänen            Siilinjärven Hiihtoseura     2.53,53      0.13,22
  5. Maarit Heiskanen         Sonkajärven Pahka            3.15,95      0.35,64

 Poisjääneet   2
  -  68.  40141959  Reetta Silvasti          Puijon Hiihtoseura
  -  74.  30179684  Maria Nousiainen         Leppävirran Viri
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 0.8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Antti Huusko             Ristijärven Pyry             2.16,48
  2. Arsi Ruuskanen           Siilinjärven Hiihtoseura     2.19,99      0.03,51
  3. Akseli Loikkanen         Leppävirran Viri             2.23,79      0.07,31
  4. Santeri Hynninen         Puijon Hiihtoseura           2.28,14      0.11,66
  5. Joonas Liukkonen         Nilsiän Nujakka              2.29,39      0.12,91
  6. Jesse Pääkkönen          Siilinjärven Hiihtoseura     2.42,47      0.25,99

 Poisjääneet   1
  -  78.  31390747  Riku Ollikainen          Maaningan Mahti
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 0.8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Vilma Ryytty             Iisalmen Visa                2.38,26
  2. Hannele Rautiainen       Siilinjärven Hiihtoseura     2.45,38      0.07,12
  3. Saara Porthan            Siilinjärven Hiihtoseura     2.50,16      0.11,90
  4. Jenna Niskanen           Nilsiän Nujakka              2.54,93      0.16,67
  5. Saija Taattola           Nilsiän Nujakka              2.55,79      0.17,53
  6. Aada Föhr                Nilsiän Nujakka              2.58,00      0.19,74
  7. Kaisu Eskelinen          Maaningan Mahti              2.58,76      0.20,50
  8. Iida-Sofia Korhonen      Rautalammin Urheilijat       2.59,24      0.20,98
  9. Petra Turunen            Iisalmen Visa                3.01,58      0.23,32
 10. Irja-Ulriikka Valta      Maaningan Mahti              3.08,86      0.30,60
 11. Aino Loikkanen           Leppävirran Viri             3.11,76      0.33,50
 12. Jutta Kortelainen        Leppävirran Viri             3.13,35      0.35,09
 13. Riina Niskanen           Nilsiän Nujakka              3.18,23      0.39,97

 Poisjääneet   1
  -  51.  32930630  Meiju Eskelinen          Maaningan Mahti
Sarjaluettelo

NYL Naiset yl 0.8 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Johanna Ukkola           Siilinjärven Hiihtoseura     2.29,88
  2. Jonna Säisä              Vieremän Koitto              2.37,62      0.07,74
  3. Noora Pursiainen         Maaningan Mahti              2.41,29      0.11,41
  4. Eevi Sormunen            Maaningan Mahti              2.41,90      0.12,02
  5. Mira Haapalainen         Maaningan Mahti              2.44,56      0.14,68
  6. Mari Heiskanen           Sonkajärven Pahka            2.44,93      0.15,05
  7. Terhi Mäki               Iisalmen Visa                2.48,35      0.18,47
  8. Ella Tuovinen            Äänekosken Huima             2.49,06      0.19,18
  9. Reetta Hyvärinen         Riistaveden Urheilijat       2.50,81      0.20,93
 10. Teija Heiskanen          Sonkajärven Pahka            2.59,75      0.29,87
Sarjaluettelo

MYL Miehet yl 1.6 km V

Sija Nimi                     Seura                      Loppuaika          Ero

  1. Ville Maunuksela         Espoon Hiihtoseura           3.34,76
  2. Joonas Ahola             Mikkelin Hiihtäjät           3.41,94      0.07,18
  3. Ilari Nissinen           Joensuun Kataja              3.43,64      0.08,88
  4. Tero Korhonen            Vieremän Koitto              3.48,72      0.13,96
  5. Niko Husu                One Way Pro Team             3.49,69      0.14,93
  6. Juho Rönkkö              Vieremän Koitto              3.51,28      0.16,52
  7. Ville Väyrynen           Kuopion Hiihtäjät            3.54,22      0.19,46
  8. Matias Lantta            Mikkelin Hiihtäjät           3.59,80      0.25,04
  9. Viljami Kirjavainen      Keuruun Kisailijat           4.00,30      0.25,54
 10. Jukka Väyrynen           Nurmeksen Sepot              4.00,72      0.25,96
 11. Seppo Väyrynen           Nurmeksen Sepot              4.03,83      0.29,07
 12. Tuomas Jeskanen          Joensuun Kataja              4.04,68      0.29,92
 13. Joona Rissanen           Siilinjärven Hiihtoseura     4.10,33      0.35,57
 14. Jussi Laitinen           Puijon Hiihtoseura           4.12,69      0.37,93
 15. Juuso Heiskanen          Puijon Hiihtoseura           4.16,03      0.41,27
 16. Ville Rautiainen         Puijon Hiihtoseura           4.33,26      0.58,50

 Hylätyt   1
  - 100.  23538779  Jaakko Urpalainen        Lapinlahden Veto
 Poisjääneet   1
  - 109.  22298751  Miika Lampinen           Viitasaaren Viesti
Sarjaluettelo